产品名称(家庭用) | 1匹整体式 | 1.5匹整体式 | 2匹整体式 | |||
产品型号(家庭用) | TAN-01ZT | TAN-015ZT | TAN-02ZT | |||
额定制热量 | kW | 3.6 | 4.8 | 7.1 | ||
额定输入功率 | kW | 0.89 | 1.18 | 1.72 | ||
额定制热输入电流 | A | 3.7 | 4.71 | 7.11 | ||
运行电流 | A | 6.00 | 7.50 | 11.00 | ||
电源 | V/Ph/Hz | 220V~/50Hz | ||||
机组噪声综合指标 | dB(A) | 45 | 48 | 50 | ||
外形尺寸 | 长(A) | mm | - | - | - | |
宽(B) | mm | - | - | - | ||
高(C) | mm | - | - | - | ||
机组质量 | kg | 70 | 80 | 90 | ||
环境温度范围 | ℃ | 零下15℃~43℃ | ||||
制冷剂类型 | R22/环保冷媒 | |||||
水箱 | 类型 | 承压式水箱 | ||||
进水管尺寸 | DN | 15 | 15 | 15 | ||
出水管尺寸 | DN | 20 | 20 | 20 | ||
制冷剂液管尺寸 | mm | 内置 | 内置 | 内置 | ||
制冷剂气管尺寸 | mm | 内置 | 内置 | 内置 | ||
配置水箱规格 | L | 150/200 | 150/200 | 200/320 | ||
1,产品设计和检测执行标准为GB/T 23137-2008 《家用和类似用途热泵热水器》。 | ||||||
2,额定制热工况:空气侧换热器进风温度20/15℃;热水侧换热器初始温度15℃,终止温度55℃ | ||||||
4,本公司保留对产品设计和更改的权利,如有变动恕不另行通知。 |
付款方式︰ 现结