產品名稱(家庭用) | 1匹分體式 | 1.5匹分體式 | 2匹分體式 | |||
產品型號(家庭用) | TAN-01FT | TAN-015FT | TAN-02FT | |||
額定製熱量 | kW | 3.6 | 4.8 | 7.1 | ||
額定輸入功率 | kW | 0.89 | 1.18 | 1.72 | ||
額定製熱輸入電流 | A | 3.7 | 4.71 | 7.11 | ||
運行電流 | A | 6.00 | 7.50 | 11.00 | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~/50Hz | ||||
機組噪聲綜合指標 | dB(A) | 45 | 48 | 50 | ||
外形尺寸 | 長(A) | mm | 600 | 780 | 840 | |
寬(B) | mm | 235 | 258 | 285 | ||
高(C) | mm | 500 | 540 | 610 | ||
機組質量 | kg | 35 | 40 | 45 | ||
環境溫度範圍 | ℃ | 零下15℃~43℃ | ||||
制冷劑類型 | R22/環保冷媒 | |||||
水箱 | 類型 | 承壓式水箱 | ||||
進水管尺寸 | DN | 15 | 15 | 15 | ||
出水管尺寸 | DN | 20 | 20 | 20 | ||
制冷劑液管尺寸 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
制冷劑氣管尺寸 | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | ||
配置水箱規格 | L | 100/150 | 150/200 | 200/320/500 | ||
1,產品設計和檢測執行標準為GB/T 23137-2008 《家用和類似用途熱泵熱水器》。 | ||||||
2,額定製熱工況:空氣側換熱器進風溫度20/15℃;熱水側換熱器初始溫度15℃,終止溫度55℃ | ||||||
4,本公司保留對產品設計和更改的權利,如有變動恕不另行通知。
|
付款方式︰ 現結